Funktionen
- Mini-Gateway zum Empfangen und Weiterleiten von max. 50 Sendern
- Ermöglicht Online-Abruf der Messwerte auf dem TFA.me Portal
- Inkl. Thermo-Hygro-Sender (30.3900.02), Regensender (30.3903.02), Windsender (30.3904.02)
- TFA.me Portal: Zugriff flexibel via Smartphone, Tablet oder PC, Auswertung der Daten mit Höchst- und Tiefstwerten sowie Verlaufsgrafik, Datenexport täglich, wöchentlich oder monatlich einstellbar, Alarmmeldungen per E-Mail
Technische Daten
| Messbereich Temperatur außen | -40 ... +60°C |
| Lieferumfang | Gateway, Thermo-Hygro-Sender, Regensender, Windsender USB-Kabel, Bedienungsanleitung |
| Messbereich Regenmenge | 0...9999 mm |
| Messbereich Wind | 0 ... 178 km/h |
| Maximale Reichweite | 100 m |
| Maximale Anzahl Sender | 50 via TFA.me Online-Portal |
| Sender im Lieferumfang | 1 x 30.3900.02, 1 x 30.3903.02, 30.3904.02 |
| Sender optional | 30.3900.02 (Thermo-Hygro-Sender), 30.3901.01 (Temperatursender), 30.3902.02 (Temperatursender mit Kabelfühler), 30.3906.02 (Thermo-Hygro-Sender), 30.3904.02 (Windsender), 30.3908 (Thermo-Hygro-Sender INDOOR), 30.3905.02 (Thermo-Hygro-Sender mit Kabelfühler), 30.3907.02 (Poolsender) |
| Übertragungsfrequenz | 868 MHz |
| Messbereich Luftfeuchtigkeit innen | 10...99% |
| Material | Kunststoff |
| Montage | Zum Hängen oder Stellen |
| Energieversorgung | Batterien, Netzadapter (EU-Stecker) |
| Batterien | 6 x 1,5V AA (Thermo-Hygro-Sender, Regensender, Windsender) |
| Batterien inklusive | nein |
| Abmessungen | Gateway: (L) 40 x (B) 40 x (H) 41 mm, Thermo-Hygro-Sender: (L) 46 (52) x (B) 23 (38) x (H) 117 (124) mm, Windsender: 251 x 180 x 188 mm, Regensender: (L) 182 x (B) 121 x (H) 133 mm |
| Gewicht | Gateway: 31g, Thermo-Hygro-Sender: 56 g, Regensender: 215g, Windsender: 287 g |


