Schade, das gesuchte Produkt ist bei uns nicht mehr verfügbar.
Hier die Lösung:
Entdecken Sie unsere Themenwelten und holen Sie sich Inspiration für unsere anderen Produkte oder besuchen Sie die Kategorien und finden eine Alternative.
Funktionen
- Übertragung der Wetterdaten an ein Gateway, Abruf mit Smartphone, Tablet-PC oder Computer über das Internet
- Lokale Messungen von Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag, Windrichtung und -stärke über kabellose Außensender, erweiterbar auf zusätzliche Sensoren
- Anzeige von aktuellen und Vergangenheitsdaten
- Einsicht der Wetterdaten anderer Nutzer auf der Online-Weltkarte
- Leichte Installation und benutzerfreundliche Bedienung über Browser oder kostenfreie App
Produktinformationen zum Download:
Technische Daten
| Lieferumfang | Gateway, Thermo-Hygrosender, Regenmesser, Windsender, Batterien, Netzadapter, LAN-Kabel, Bedienungsanleitung |
| Messbereich Temperatur | -40...+80°C (-40...+176°F) |
| Messbereich Luftfeuchtigkeit | 20...90% |
| Maximale Reichweite | 100 m |
| Sender im Lieferumfang | 30.3217.02 (T/H-Sender), 30.3219.02 (Regenmesser), 30.3218.02 (Windsender) |
| Übertragungsfrequenz | 868 MHz |
| Material | Kunststoff |
| Energieversorgung | Batterien |
| Batterien | 2 x 1,5 V AA (T/H-Sender), 2 x 1,5 V AA (Regenmesser), 2 x 1,5 V AA (Windsender) |
| Batterien inklusive | ja |
| Abmessungen | (L) 150 x (B) 80 x (H) 28 mm |
| Gewicht | 118 g |
